Regras CFOP
232 regra(s) persistida(s).
| CFOP | Descrição | Tributo | Clas. | CST | Exigência | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1202 | Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | ipi | 3 | 0 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1202 | Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | ipi | 10 | 0 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1202 | Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | pis | 1 | 56 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1202 | Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | pis | 2 | 56 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1202 | Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | pis | 3 | 56 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1202 | Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | pis | 10 | 56 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1252 | Compra de energia elétrica por estabelecimento industrial | cofins | 1 | 56 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1252 | Compra de energia elétrica por estabelecimento industrial | cofins | 2 | 56 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1252 | Compra de energia elétrica por estabelecimento industrial | cofins | 3 | 56 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1252 | Compra de energia elétrica por estabelecimento industrial | cofins | 10 | 56 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1252 | Compra de energia elétrica por estabelecimento industrial | icms | 1 | 0 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1252 | Compra de energia elétrica por estabelecimento industrial | icms | 2 | 0 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1252 | Compra de energia elétrica por estabelecimento industrial | icms | 3 | 0 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1252 | Compra de energia elétrica por estabelecimento industrial | icms | 10 | 0 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1252 | Compra de energia elétrica por estabelecimento industrial | ipi | 1 | 3 | VAZIO | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1252 | Compra de energia elétrica por estabelecimento industrial | ipi | 2 | 3 | VAZIO | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1252 | Compra de energia elétrica por estabelecimento industrial | ipi | 3 | 3 | VAZIO | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1252 | Compra de energia elétrica por estabelecimento industrial | ipi | 10 | 3 | VAZIO | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1252 | Compra de energia elétrica por estabelecimento industrial | pis | 1 | 56 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1252 | Compra de energia elétrica por estabelecimento industrial | pis | 2 | 56 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1252 | Compra de energia elétrica por estabelecimento industrial | pis | 3 | 56 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1252 | Compra de energia elétrica por estabelecimento industrial | pis | 10 | 56 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1352 | Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento industrial | cofins | 1 | 56 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1352 | Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento industrial | cofins | 2 | 56 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1352 | Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento industrial | cofins | 3 | 56 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1352 | Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento industrial | cofins | 10 | 56 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1352 | Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento industrial | icms | 1 | 0 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1352 | Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento industrial | icms | 2 | 0 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1352 | Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento industrial | icms | 3 | 0 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1352 | Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento industrial | icms | 10 | 0 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1352 | Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento industrial | ipi | 1 | 3 | VAZIO | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1352 | Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento industrial | ipi | 2 | 3 | VAZIO | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1352 | Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento industrial | ipi | 3 | 3 | VAZIO | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1352 | Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento industrial | ipi | 10 | 3 | VAZIO | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1352 | Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento industrial | pis | 1 | 56 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1352 | Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento industrial | pis | 2 | 56 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1352 | Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento industrial | pis | 3 | 56 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1352 | Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento industrial | pis | 10 | 56 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1401 | Compra p/ industrialização ou produção rural de mercadoria sujeita a ST | cofins | 1 | 56 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1401 | Compra p/ industrialização ou produção rural de mercadoria sujeita a ST | cofins | 2 | 56 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1401 | Compra p/ industrialização ou produção rural de mercadoria sujeita a ST | cofins | 3 | 56 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1401 | Compra p/ industrialização ou produção rural de mercadoria sujeita a ST | cofins | 10 | 56 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1401 | Compra p/ industrialização ou produção rural de mercadoria sujeita a ST | icms | 1 | 0 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1401 | Compra p/ industrialização ou produção rural de mercadoria sujeita a ST | icms | 2 | 0 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1401 | Compra p/ industrialização ou produção rural de mercadoria sujeita a ST | icms | 3 | 0 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1401 | Compra p/ industrialização ou produção rural de mercadoria sujeita a ST | icms | 10 | 0 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1401 | Compra p/ industrialização ou produção rural de mercadoria sujeita a ST | ipi | 1 | 0 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1401 | Compra p/ industrialização ou produção rural de mercadoria sujeita a ST | ipi | 2 | 0 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1401 | Compra p/ industrialização ou produção rural de mercadoria sujeita a ST | ipi | 3 | 0 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1401 | Compra p/ industrialização ou produção rural de mercadoria sujeita a ST | ipi | 10 | 0 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
151–200 de 232 · Página 4 de 5