Regras CFOP
232 regra(s) persistida(s).
| CFOP | Descrição | Tributo | Clas. | CST | Exigência | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | Transferência p/ industrialização ou produção rural | ipi | 1 | 0 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1151 | Transferência p/ industrialização ou produção rural | ipi | 2 | 0 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1151 | Transferência p/ industrialização ou produção rural | ipi | 3 | 0 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1151 | Transferência p/ industrialização ou produção rural | ipi | 10 | 0 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1151 | Transferência p/ industrialização ou produção rural | pis | 1 | 74 | VAZIO | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1151 | Transferência p/ industrialização ou produção rural | pis | 2 | 74 | VAZIO | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1151 | Transferência p/ industrialização ou produção rural | pis | 3 | 74 | VAZIO | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1151 | Transferência p/ industrialização ou produção rural | pis | 10 | 74 | VAZIO | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1152 | Transferência p/ comercialização | cofins | 1 | 74 | VAZIO | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1152 | Transferência p/ comercialização | cofins | 2 | 74 | VAZIO | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1152 | Transferência p/ comercialização | cofins | 3 | 74 | VAZIO | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1152 | Transferência p/ comercialização | cofins | 10 | 74 | VAZIO | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1152 | Transferência p/ comercialização | icms | 1 | 0 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1152 | Transferência p/ comercialização | icms | 2 | 0 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1152 | Transferência p/ comercialização | icms | 3 | 0 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1152 | Transferência p/ comercialização | icms | 10 | 0 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1152 | Transferência p/ comercialização | ipi | 1 | 0 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1152 | Transferência p/ comercialização | ipi | 2 | 0 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1152 | Transferência p/ comercialização | ipi | 3 | 0 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1152 | Transferência p/ comercialização | ipi | 10 | 0 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1152 | Transferência p/ comercialização | pis | 1 | 74 | VAZIO | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1152 | Transferência p/ comercialização | pis | 2 | 74 | VAZIO | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1152 | Transferência p/ comercialização | pis | 3 | 74 | VAZIO | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1152 | Transferência p/ comercialização | pis | 10 | 74 | VAZIO | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1201 | Devolução de venda de produção do estabelecimento | cofins | 1 | 56 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1201 | Devolução de venda de produção do estabelecimento | cofins | 2 | 56 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1201 | Devolução de venda de produção do estabelecimento | cofins | 3 | 56 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1201 | Devolução de venda de produção do estabelecimento | cofins | 10 | 56 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1201 | Devolução de venda de produção do estabelecimento | icms | 1 | 0 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1201 | Devolução de venda de produção do estabelecimento | icms | 2 | 0 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1201 | Devolução de venda de produção do estabelecimento | icms | 3 | 0 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1201 | Devolução de venda de produção do estabelecimento | icms | 10 | 0 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1201 | Devolução de venda de produção do estabelecimento | ipi | 1 | 0 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1201 | Devolução de venda de produção do estabelecimento | ipi | 2 | 0 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1201 | Devolução de venda de produção do estabelecimento | ipi | 3 | 0 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1201 | Devolução de venda de produção do estabelecimento | ipi | 10 | 0 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1201 | Devolução de venda de produção do estabelecimento | pis | 1 | 56 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1201 | Devolução de venda de produção do estabelecimento | pis | 2 | 56 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1201 | Devolução de venda de produção do estabelecimento | pis | 3 | 56 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1201 | Devolução de venda de produção do estabelecimento | pis | 10 | 56 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1202 | Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | cofins | 1 | 56 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1202 | Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | cofins | 2 | 56 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1202 | Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | cofins | 3 | 56 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1202 | Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | cofins | 10 | 56 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1202 | Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | icms | 1 | 0 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1202 | Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | icms | 2 | 0 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1202 | Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | icms | 3 | 0 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1202 | Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | icms | 10 | 0 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1202 | Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | ipi | 1 | 0 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1202 | Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | ipi | 2 | 0 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
101–150 de 232 · Página 3 de 5