Flexíveis
Linhas de NF no padrão Flexível — uma linha por tributo, classificação derivada do sufixo Item-CFOP.
13 linha(s) persistida(s)
| # | NF | Doc. ERP | Empresa | Filial | Tipo NF | Situação | Modelo | Data fiscal | Data emissão | Total NF | Parceiro | CNPJ/CPF | UF | Município | Item | NCM | Conta cont. | Centro custo | IVA | CFOP | Clas. | Tributo | CST | Alíquota | Tipo lanç. | Base | Valor | Quantidade | Vlr. unit. | Desconto | Vlr. contábil | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 000256978 …55 | 000000000608942 | 100 | 120 | Saída | ATIVO | 0092550362 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 46.360,71 | 4 | Z3 | 5 E 8" | 10010508 | 1E+11 RACA PCH PEDI BSAUD ADU RP SMAO 2.7KG | 39232990 | MOGI MIRIM | MASTERFOODS BRASIL ALIMENTOS LTDA | (Não consta) | 6101 | 0 | pis | 1 | 1,65% | Tributado | 40.797,42 | 673,16 | 0 | 41.260.460.394.723.003.000.000.000.000.000.000.000.000.000 | 29.737.400.000.000 | — | relatorio042026 1(relatorio042026).csv |
| 3 | 000256978 …55 | 000000000608942 | 100 | 120 | Saída | ATIVO | 0092550362 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 46.360,71 | 4 | Z3 | 5 E 8" | 10010508 | 1E+11 RACA PCH PEDI BSAUD ADU RP SMAO 2.7KG | 39232990 | MOGI MIRIM | MASTERFOODS BRASIL ALIMENTOS LTDA | (Não consta) | 6101 | 0 | icms | 0 | 12% | Tributado | 46.360,71 | 5.563,29 | 0 | 41.260.460.394.723.003.000.000.000.000.000.000.000.000.000 | 29.737.400.000.000 | — | relatorio042026 1(relatorio042026).csv |
| 4 | 000256978 …55 | 000000000608942 | 100 | 120 | Saída | ATIVO | 0092550362 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 46.360,71 | 4 | Z3 | 5 E 8" | 10010508 | 1E+11 RACA PCH PEDI BSAUD ADU RP SMAO 2.7KG | 39232990 | MOGI MIRIM | MASTERFOODS BRASIL ALIMENTOS LTDA | (Não consta) | 6101 | 0 | cofins | 1 | 7,6% | Tributado | 40.797,42 | 3.100,6 | 0 | 41.260.460.394.723.003.000.000.000.000.000.000.000.000.000 | 29.737.400.000.000 | — | relatorio042026 1(relatorio042026).csv |
| 6 | 000256978 …55 | 000000000608942 | 100 | 120 | Saída | ATIVO | 0092550362 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 46.360,71 | 4 | Z3 | 5 E 8" | 10010508 | 1E+11 RACA PCH PEDI BSAUD ADU RP SMAO 2.7KG | 39232990 | MOGI MIRIM | MASTERFOODS BRASIL ALIMENTOS LTDA | (Não consta) | 6101 | 0 | ipi | 55 | 0% | Outros | 46.360,71 | 0 | 0 | 41.260.460.394.723.003.000.000.000.000.000.000.000.000.000 | 29.737.400.000.000 | — | relatorio042026 1(relatorio042026).csv |
| 8 | 000256979 …55 | 000000000608943 | 100 | 120 | Saída | ATIVO | 0092550363 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 115.473,79 | 4 | Z3 | 5 E 8" | 10010508 | 1E+11 RACA WSKS ADU CAR 2.7KG 630MM | 39219019 | MOGI MIRIM | MASTERFOODS BRASIL ALIMENTOS LTDA | (Não consta) | 6101 | 0 | ipi | 55 | 0% | Outros | 115.473,79 | 0 | 0 | 41.260.460.394.723.003.000.000.000.000.000.000.000.000.000 | 29.737.400.000.000 | — | relatorio042026 1(relatorio042026).csv |
| 9 | 000256979 …55 | 000000000608943 | 100 | 120 | Saída | ATIVO | 0092550363 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 115.473,79 | 4 | Z3 | 5 E 8" | 10010508 | 1E+11 RACA WSKS ADU CAR 2.7KG 630MM | 39219019 | MOGI MIRIM | MASTERFOODS BRASIL ALIMENTOS LTDA | (Não consta) | 6101 | 0 | cofins | 1 | 7,6% | Tributado | 101.616,94 | 7.722,89 | 0 | 41.260.460.394.723.003.000.000.000.000.000.000.000.000.000 | 29.737.400.000.000 | — | relatorio042026 1(relatorio042026).csv |
| 10 | 000256979 …55 | 000000000608943 | 100 | 120 | Saída | ATIVO | 0092550363 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 115.473,79 | 4 | Z3 | 5 E 8" | 10010508 | 1E+11 RACA WSKS ADU CAR 2.7KG 630MM | 39219019 | MOGI MIRIM | MASTERFOODS BRASIL ALIMENTOS LTDA | (Não consta) | 6101 | 0 | pis | 1 | 1,65% | Tributado | 101.616,94 | 1.676,68 | 0 | 41.260.460.394.723.003.000.000.000.000.000.000.000.000.000 | 29.737.400.000.000 | — | relatorio042026 1(relatorio042026).csv |
| 12 | 000256979 …55 | 000000000608943 | 100 | 120 | Saída | ATIVO | 0092550363 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 115.473,79 | 4 | Z3 | 5 E 8" | 10010508 | 1E+11 RACA WSKS ADU CAR 2.7KG 630MM | 39219019 | MOGI MIRIM | MASTERFOODS BRASIL ALIMENTOS LTDA | (Não consta) | 6101 | 0 | icms | 0 | 12% | Tributado | 115.473,79 | 13.856,85 | 0 | 41.260.460.394.723.003.000.000.000.000.000.000.000.000.000 | 29.737.400.000.000 | — | relatorio042026 1(relatorio042026).csv |
| 13 | 000256980 …55 | 000000000608944 | 100 | 120 | Saída | ATIVO | 0092550364 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 71.846,31 | 4 | Z3 | 5 E 8" | 10010508 | 1E+11 RACA SCH WSKS PETCO ATBOLPL 40G 422MM | 39219019 | MOGI MIRIM | MASTERFOODS BRASIL ALIMENTOS LTDA | (Não consta) | 6101 | 0 | pis | 1 | 1,65% | Tributado | 63.224,75 | 1.043,21 | 0 | 41.260.460.394.723.003.000.000.000.000.000.000.000.000.000 | 29.737.400.000.000 | — | relatorio042026 1(relatorio042026).csv |
| 14 | 000256980 …55 | 000000000608944 | 100 | 120 | Saída | ATIVO | 0092550364 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 71.846,31 | 4 | Z3 | 5 E 8" | 10010508 | 1E+11 RACA SCH WSKS PETCO ATBOLPL 40G 422MM | 39219019 | MOGI MIRIM | MASTERFOODS BRASIL ALIMENTOS LTDA | (Não consta) | 6101 | 0 | icms | 0 | 12% | Tributado | 71.846,31 | 8.621,56 | 0 | 41.260.460.394.723.003.000.000.000.000.000.000.000.000.000 | 29.737.400.000.000 | — | relatorio042026 1(relatorio042026).csv |
| 15 | 000256980 …55 | 000000000608944 | 100 | 120 | Saída | ATIVO | 0092550364 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 71.846,31 | 4 | Z3 | 5 E 8" | 10010508 | 1E+11 RACA SCH WSKS PETCO ATBOLPL 40G 422MM | 39219019 | MOGI MIRIM | MASTERFOODS BRASIL ALIMENTOS LTDA | (Não consta) | 6101 | 0 | cofins | 1 | 7,6% | Tributado | 63.224,75 | 4.805,08 | 0 | 41.260.460.394.723.003.000.000.000.000.000.000.000.000.000 | 29.737.400.000.000 | — | relatorio042026 1(relatorio042026).csv |
| 18 | 000256980 …55 | 000000000608944 | 100 | 120 | Saída | ATIVO | 0092550364 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 71.846,31 | 4 | Z3 | 5 E 8" | 10010508 | 1E+11 RACA SCH WSKS PETCO ATBOLPL 40G 422MM | 39219019 | MOGI MIRIM | MASTERFOODS BRASIL ALIMENTOS LTDA | (Não consta) | 6101 | 0 | ipi | 55 | 0% | Outros | 71.846,31 | 0 | 0 | 41.260.460.394.723.003.000.000.000.000.000.000.000.000.000 | 29.737.400.000.000 | — | relatorio042026 1(relatorio042026).csv |
| 19 | 000256981 …55 | 000000000608945 | 100 | 120 | Saída | ATIVO | 0092550365 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 83.314,07 | 4 | Z3 | 5 E 8" | 10010508 | 1E+11 RACA PCH PEDI FLT CFGO 900G | 39219019 | MOGI MIRIM | MASTERFOODS BRASIL ALIMENTOS LTDA | (Não consta) | 6101 | 0 | pis | 1 | 1,65% | Tributado | 73.316,38 | 1.209,72 | 0 | 41.260.460.394.723.003.000.000.000.000.000.000.000.000.000 | 29.737.400.000.000 | — | relatorio042026 1(relatorio042026).csv |
1–13 de 13 · Página 1 de 1