Rígidos
Linhas de NF no padrão SAP/RPS, explodidas por tributo (ICMS, IPI, PIS, COFINS).
80 linha(s) persistida(s)
| # | NF | Doc. ERP | Empresa | Filial | Tipo NF | Situação | Modelo | Data fiscal | Data emissão | Total NF | Parceiro | CNPJ/CPF | UF | Município | Item | NCM | Conta cont. | Centro custo | IVA | CFOP | Clas. | Tributo | CST | Alíquota | Tipo lanç. | Base | Valor | Quantidade | Vlr. unit. | Desconto | Vlr. contábil | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 000528520 …201052852093 | — | 415 | 4151 | Entrada, Documento de Terceiros | N | 57 | 16/04/2026 | 23/03/2026 | 0 | ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA | 02427026000812 | AM | MANAUS | 2 GENERICO | — | 5412000402 | — | — | 1352 | 1 | pis | 56 | 1,65% | — | 7.349,34 | 121,26 | 1 | 8.351,52 | 0 | 8.351,52 | Amazonia 042026.xlsx |
| 13 | 000528520 …201052852093 | — | 415 | 4151 | Entrada, Documento de Terceiros | N | 57 | 16/04/2026 | 23/03/2026 | 0 | ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA | 02427026000812 | AM | MANAUS | 2 GENERICO | — | 5412000402 | — | — | 1352 | 1 | cofins | 56 | 7,6% | — | 7.349,34 | 558,55 | 1 | 8.351,52 | 0 | 8.351,52 | Amazonia 042026.xlsx |
| 14 | 000528574 …741052857495 | — | 415 | 4151 | Entrada, Documento de Terceiros | N | 57 | 16/04/2026 | 24/03/2026 | 0 | ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA | 02427026000812 | AM | MANAUS | 4 GENERICO | — | 5412000402 | — | — | 1352 | 1 | icms | 0 | 12% | — | 4.238,26 | 508,59 | 1 | 4.238,26 | 0 | 4.238,26 | Amazonia 042026.xlsx |
| 14 | 000528574 …741052857495 | — | 415 | 4151 | Entrada, Documento de Terceiros | N | 57 | 16/04/2026 | 24/03/2026 | 0 | ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA | 02427026000812 | AM | MANAUS | 4 GENERICO | — | 5412000402 | — | — | 1352 | 1 | ipi | 49 | 0% | — | 4.238,26 | 0 | 1 | 4.238,26 | 0 | 4.238,26 | Amazonia 042026.xlsx |
| 14 | 000528574 …741052857495 | — | 415 | 4151 | Entrada, Documento de Terceiros | N | 57 | 16/04/2026 | 24/03/2026 | 0 | ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA | 02427026000812 | AM | MANAUS | 4 GENERICO | — | 5412000402 | — | — | 1352 | 1 | pis | 56 | 1,65% | — | 3.729,67 | 61,54 | 1 | 4.238,26 | 0 | 4.238,26 | Amazonia 042026.xlsx |
| 14 | 000528574 …741052857495 | — | 415 | 4151 | Entrada, Documento de Terceiros | N | 57 | 16/04/2026 | 24/03/2026 | 0 | ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA | 02427026000812 | AM | MANAUS | 4 GENERICO | — | 5412000402 | — | — | 1352 | 1 | cofins | 56 | 7,6% | — | 3.729,67 | 283,45 | 1 | 4.238,26 | 0 | 4.238,26 | Amazonia 042026.xlsx |
| 15 | 000528574 …741052857495 | — | 415 | 4151 | Entrada, Documento de Terceiros | N | 57 | 16/04/2026 | 24/03/2026 | 0 | ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA | 02427026000812 | AM | MANAUS | 5 GENERICO | — | 5412000402 | — | — | 1352 | 1 | icms | 0 | 12% | — | 407,67 | 48,92 | 1 | 407,67 | 0 | 407,67 | Amazonia 042026.xlsx |
| 15 | 000528574 …741052857495 | — | 415 | 4151 | Entrada, Documento de Terceiros | N | 57 | 16/04/2026 | 24/03/2026 | 0 | ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA | 02427026000812 | AM | MANAUS | 5 GENERICO | — | 5412000402 | — | — | 1352 | 1 | ipi | 49 | 0% | — | 407,67 | 0 | 1 | 407,67 | 0 | 407,67 | Amazonia 042026.xlsx |
| 15 | 000528574 …741052857495 | — | 415 | 4151 | Entrada, Documento de Terceiros | N | 57 | 16/04/2026 | 24/03/2026 | 0 | ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA | 02427026000812 | AM | MANAUS | 5 GENERICO | — | 5412000402 | — | — | 1352 | 1 | pis | 56 | 1,65% | — | 358,75 | 5,92 | 1 | 407,67 | 0 | 407,67 | Amazonia 042026.xlsx |
| 15 | 000528574 …741052857495 | — | 415 | 4151 | Entrada, Documento de Terceiros | N | 57 | 16/04/2026 | 24/03/2026 | 0 | ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA | 02427026000812 | AM | MANAUS | 5 GENERICO | — | 5412000402 | — | — | 1352 | 1 | cofins | 56 | 7,6% | — | 358,75 | 27,26 | 1 | 407,67 | 0 | 407,67 | Amazonia 042026.xlsx |
| 16 | 000116259 …591080487833 | — | 415 | 4151 | Entrada, Documento de Terceiros | N | 57 | 16/04/2026 | 09/04/2026 | 0 | TRANSPORTES BERTOLINI LTDA | 04503660000146 | AM | MANAUS | 1 GENERICO | — | 5412000402 | — | — | 1352 | 1 | icms | 0 | 12% | — | 30.657,89 | 3.678,95 | 1 | 30.657,89 | 0 | 30.657,89 | Amazonia 042026.xlsx |
| 16 | 000116259 …591080487833 | — | 415 | 4151 | Entrada, Documento de Terceiros | N | 57 | 16/04/2026 | 09/04/2026 | 0 | TRANSPORTES BERTOLINI LTDA | 04503660000146 | AM | MANAUS | 1 GENERICO | — | 5412000402 | — | — | 1352 | 1 | ipi | 49 | 0% | — | 30.657,89 | 0 | 1 | 30.657,89 | 0 | 30.657,89 | Amazonia 042026.xlsx |
| 16 | 000116259 …591080487833 | — | 415 | 4151 | Entrada, Documento de Terceiros | N | 57 | 16/04/2026 | 09/04/2026 | 0 | TRANSPORTES BERTOLINI LTDA | 04503660000146 | AM | MANAUS | 1 GENERICO | — | 5412000402 | — | — | 1352 | 1 | pis | 56 | 1,65% | — | 26.978,94 | 445,15 | 1 | 30.657,89 | 0 | 30.657,89 | Amazonia 042026.xlsx |
| 16 | 000116259 …591080487833 | — | 415 | 4151 | Entrada, Documento de Terceiros | N | 57 | 16/04/2026 | 09/04/2026 | 0 | TRANSPORTES BERTOLINI LTDA | 04503660000146 | AM | MANAUS | 1 GENERICO | — | 5412000402 | — | — | 1352 | 1 | cofins | 56 | 7,6% | — | 26.978,94 | 2.050,4 | 1 | 30.657,89 | 0 | 30.657,89 | Amazonia 042026.xlsx |
| 17 | 000528636 …361052863694 | — | 415 | 4151 | Entrada, Documento de Terceiros | N | 57 | 16/04/2026 | 24/03/2026 | 0 | ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA | 02427026000812 | AM | MANAUS | 2 GENERICO | — | 5412000402 | — | — | 1352 | 1 | icms | 0 | 12% | — | 6.912,99 | 829,56 | 1 | 6.912,99 | 0 | 6.912,99 | Amazonia 042026.xlsx |
| 17 | 000528636 …361052863694 | — | 415 | 4151 | Entrada, Documento de Terceiros | N | 57 | 16/04/2026 | 24/03/2026 | 0 | ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA | 02427026000812 | AM | MANAUS | 2 GENERICO | — | 5412000402 | — | — | 1352 | 1 | ipi | 49 | 0% | — | 6.912,99 | 0 | 1 | 6.912,99 | 0 | 6.912,99 | Amazonia 042026.xlsx |
| 17 | 000528636 …361052863694 | — | 415 | 4151 | Entrada, Documento de Terceiros | N | 57 | 16/04/2026 | 24/03/2026 | 0 | ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA | 02427026000812 | AM | MANAUS | 2 GENERICO | — | 5412000402 | — | — | 1352 | 1 | pis | 56 | 1,65% | — | 6.083,43 | 100,38 | 1 | 6.912,99 | 0 | 6.912,99 | Amazonia 042026.xlsx |
| 17 | 000528636 …361052863694 | — | 415 | 4151 | Entrada, Documento de Terceiros | N | 57 | 16/04/2026 | 24/03/2026 | 0 | ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA | 02427026000812 | AM | MANAUS | 2 GENERICO | — | 5412000402 | — | — | 1352 | 1 | cofins | 56 | 7,6% | — | 6.083,43 | 462,34 | 1 | 6.912,99 | 0 | 6.912,99 | Amazonia 042026.xlsx |
| 18 | 000091268 …681850684072 | — | 415 | 4151 | Entrada, Documento de Terceiros | N | 57 | 10/04/2026 | 09/04/2026 | 0 | LOG IN LOGISTICA INTERMODAL S A | 42278291002330 | AM | MANAUS | 1 GENERICO | — | 5412000402 | — | — | 1352 | 1 | icms | 0 | 12% | — | 14.749,75 | 1.769,97 | 1 | 14.749,75 | 0 | 14.749,75 | Amazonia 042026.xlsx |
| 18 | 000091268 …681850684072 | — | 415 | 4151 | Entrada, Documento de Terceiros | N | 57 | 10/04/2026 | 09/04/2026 | 0 | LOG IN LOGISTICA INTERMODAL S A | 42278291002330 | AM | MANAUS | 1 GENERICO | — | 5412000402 | — | — | 1352 | 1 | ipi | 49 | 0% | — | 14.749,75 | 0 | 1 | 14.749,75 | 0 | 14.749,75 | Amazonia 042026.xlsx |
| 18 | 000091268 …681850684072 | — | 415 | 4151 | Entrada, Documento de Terceiros | N | 57 | 10/04/2026 | 09/04/2026 | 0 | LOG IN LOGISTICA INTERMODAL S A | 42278291002330 | AM | MANAUS | 1 GENERICO | — | 5412000402 | — | — | 1352 | 1 | pis | 56 | 1,65% | — | 12.979,78 | 214,17 | 1 | 14.749,75 | 0 | 14.749,75 | Amazonia 042026.xlsx |
| 18 | 000091268 …681850684072 | — | 415 | 4151 | Entrada, Documento de Terceiros | N | 57 | 10/04/2026 | 09/04/2026 | 0 | LOG IN LOGISTICA INTERMODAL S A | 42278291002330 | AM | MANAUS | 1 GENERICO | — | 5412000402 | — | — | 1352 | 1 | cofins | 56 | 7,6% | — | 12.979,78 | 986,46 | 1 | 14.749,75 | 0 | 14.749,75 | Amazonia 042026.xlsx |
| 19 | 000072757 …571198629278 | — | 415 | 4151 | Entrada, Documento de Terceiros | N | 55 | 17/04/2026 | 16/04/2026 | 0 | BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAOINDIVIDUAL LTDA | 43854777001521 | AM | MANAUS | 3 LUVA NITRILICA VERDE 46CM X 0 55MM | 40151900 | 6121000409 | — | — | 1556 | 3 | icms | 90 | 20% | — | 0 | 0 | 2 | 48,18 | 0 | 96,36 | Amazonia 042026.xlsx |
| 19 | 000072757 …571198629278 | — | 415 | 4151 | Entrada, Documento de Terceiros | N | 55 | 17/04/2026 | 16/04/2026 | 0 | BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAOINDIVIDUAL LTDA | 43854777001521 | AM | MANAUS | 3 LUVA NITRILICA VERDE 46CM X 0 55MM | 40151900 | 6121000409 | — | — | 1556 | 3 | ipi | 49 | 0% | — | 96,36 | 0 | 2 | 48,18 | 0 | 96,36 | Amazonia 042026.xlsx |
| 19 | 000072757 …571198629278 | — | 415 | 4151 | Entrada, Documento de Terceiros | N | 55 | 17/04/2026 | 16/04/2026 | 0 | BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAOINDIVIDUAL LTDA | 43854777001521 | AM | MANAUS | 3 LUVA NITRILICA VERDE 46CM X 0 55MM | 40151900 | 6121000409 | — | — | 1556 | 3 | pis | 74 | 0% | — | 0 | 0 | 2 | 48,18 | 0 | 96,36 | Amazonia 042026.xlsx |
| 19 | 000072757 …571198629278 | — | 415 | 4151 | Entrada, Documento de Terceiros | N | 55 | 17/04/2026 | 16/04/2026 | 0 | BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAOINDIVIDUAL LTDA | 43854777001521 | AM | MANAUS | 3 LUVA NITRILICA VERDE 46CM X 0 55MM | 40151900 | 6121000409 | — | — | 1556 | 3 | cofins | 74 | 0% | — | 0 | 0 | 2 | 48,18 | 0 | 96,36 | Amazonia 042026.xlsx |
| 20 | 000000289 …891943696872 | — | 415 | 4151 | Entrada, Documento de Terceiros | N | 55 | 09/04/2026 | 02/04/2026 | 0 | LUBSERV SERVICOS DE LUBRIFICACAOE MANUTENCAO LTDA | 23992228000100 | AM | MANAUS | 1 OLEO LUBRIFICANTE MINERAL HD 46 200LT | 27101932 | 3241000401 | — | — | 1949 | 3 | icms | 90 | 0% | — | 0 | 0 | 1 | 6.000 | 0 | 6.000 | Amazonia 042026.xlsx |
| 20 | 000000289 …891943696872 | — | 415 | 4151 | Entrada, Documento de Terceiros | N | 55 | 09/04/2026 | 02/04/2026 | 0 | LUBSERV SERVICOS DE LUBRIFICACAOE MANUTENCAO LTDA | 23992228000100 | AM | MANAUS | 1 OLEO LUBRIFICANTE MINERAL HD 46 200LT | 27101932 | 3241000401 | — | — | 1949 | 3 | ipi | 49 | 0% | — | 6.000 | 0 | 1 | 6.000 | 0 | 6.000 | Amazonia 042026.xlsx |
| 20 | 000000289 …891943696872 | — | 415 | 4151 | Entrada, Documento de Terceiros | N | 55 | 09/04/2026 | 02/04/2026 | 0 | LUBSERV SERVICOS DE LUBRIFICACAOE MANUTENCAO LTDA | 23992228000100 | AM | MANAUS | 1 OLEO LUBRIFICANTE MINERAL HD 46 200LT | 27101932 | 3241000401 | — | — | 1949 | 3 | pis | 98 | 0% | — | 0 | 0 | 1 | 6.000 | 0 | 6.000 | Amazonia 042026.xlsx |
| 20 | 000000289 …891943696872 | — | 415 | 4151 | Entrada, Documento de Terceiros | N | 55 | 09/04/2026 | 02/04/2026 | 0 | LUBSERV SERVICOS DE LUBRIFICACAOE MANUTENCAO LTDA | 23992228000100 | AM | MANAUS | 1 OLEO LUBRIFICANTE MINERAL HD 46 200LT | 27101932 | 3241000401 | — | — | 1949 | 3 | cofins | 98 | 0% | — | 0 | 0 | 1 | 6.000 | 0 | 6.000 | Amazonia 042026.xlsx |
51–80 de 80 · Página 2 de 2