Regras CFOP
232 regra(s) persistida(s).
| CFOP | Descrição | Tributo | Clas. | CST | Exigência | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | Compra p/ industrialização de mercadoria recebida anteriormente em consignação industrial | icms | 1 | 90 | VAZIO | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1111 | Compra p/ industrialização de mercadoria recebida anteriormente em consignação industrial | icms | 2 | 90 | VAZIO | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1111 | Compra p/ industrialização de mercadoria recebida anteriormente em consignação industrial | icms | 3 | 90 | VAZIO | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1111 | Compra p/ industrialização de mercadoria recebida anteriormente em consignação industrial | icms | 10 | 90 | VAZIO | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1111 | Compra p/ industrialização de mercadoria recebida anteriormente em consignação industrial | ipi | 1 | 3 | VAZIO | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1111 | Compra p/ industrialização de mercadoria recebida anteriormente em consignação industrial | ipi | 2 | 3 | VAZIO | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1111 | Compra p/ industrialização de mercadoria recebida anteriormente em consignação industrial | ipi | 3 | 3 | VAZIO | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1111 | Compra p/ industrialização de mercadoria recebida anteriormente em consignação industrial | ipi | 10 | 3 | VAZIO | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1111 | Compra p/ industrialização de mercadoria recebida anteriormente em consignação industrial | pis | 1 | 56 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1111 | Compra p/ industrialização de mercadoria recebida anteriormente em consignação industrial | pis | 2 | 56 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1111 | Compra p/ industrialização de mercadoria recebida anteriormente em consignação industrial | pis | 3 | 56 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1111 | Compra p/ industrialização de mercadoria recebida anteriormente em consignação industrial | pis | 10 | 56 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1102 | Compra p/ comercialização | cofins | 0 | 56 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1102 | Compra p/ comercialização | icms | 0 | 0 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1102 | Compra p/ comercialização | ipi | 0 | 49 | VAZIO | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1102 | Compra p/ comercialização | pis | 0 | 56 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1101 | Compra p/ industrialização ou produção rural | cofins | 1 | 56 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1101 | Compra p/ industrialização ou produção rural | cofins | 2 | 56 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1101 | Compra p/ industrialização ou produção rural | cofins | 3 | 56 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1101 | Compra p/ industrialização ou produção rural | cofins | 10 | 56 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1101 | Compra p/ industrialização ou produção rural | icms | 1 | 0 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1101 | Compra p/ industrialização ou produção rural | icms | 2 | 0 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1101 | Compra p/ industrialização ou produção rural | icms | 3 | 0 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1101 | Compra p/ industrialização ou produção rural | icms | 10 | 0 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1101 | Compra p/ industrialização ou produção rural | ipi | 1 | 0 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1101 | Compra p/ industrialização ou produção rural | ipi | 2 | 0 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1101 | Compra p/ industrialização ou produção rural | ipi | 3 | 0 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1101 | Compra p/ industrialização ou produção rural | ipi | 10 | 0 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1101 | Compra p/ industrialização ou produção rural | pis | 1 | 56 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1101 | Compra p/ industrialização ou produção rural | pis | 2 | 56 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1101 | Compra p/ industrialização ou produção rural | pis | 3 | 56 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
| 1101 | Compra p/ industrialização ou produção rural | pis | 10 | 56 | COM VALOR | cfop x CST x tipo de lançamento regras comentadas flex e rps.xlsx |
201–232 de 232 · Página 5 de 5